纳税人名称 | 组织机构代码 | |
---|---|---|
中航建筑工程有限公司 | 914300001837699892 | 详情 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | 详情 |
湖南湘江工程建设有限公司 | 9143000018387763XM | 详情 |
广西鑫豪建筑工程有限公司 | 914506007821186357 | 详情 |
广西世泽建设工程有限公司 | 914501003403528891 | 详情 |
北京良业环境技术股份有限公司 | 911103025636138049 | 详情 |
河南隆基建设有限公司 | 91410182170355250D | 详情 |
中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 详情 |
中铁四局集团有限公司 | 913400001491855256 | 详情 |
中铁十六局集团第二工程有限公司 | 91120102103203185T | 详情 |
中国联合网络通信有限公司钦州市分公司 | 91450700727644130A | 详情 |
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 914401067418583113 | 详情 |
广西联发建设投资有限责任公司 | 91450100680117682A | 详情 |
广西来宾东糖纸业有限公司 | 91451300779123070K | 详情 |
广西巨菱电梯有限公司 | 91450900579411609P | 详情 |
广西华宇建工有限责任公司 | 91450100200534357U | 详情 |
广西中翼建筑工程有限公司 | 914504226670108647 | 详情 |
广西鑫豪建筑工程有限公司 | 914506007821186357 | 详情 |
广西膳福林酒店管理有限公司 | 91450103593212550E | 详情 |
广西森港房地产开发有限公司 | 91450300310190700N | 详情 |
主办单位:趣购彩安卓下载    趣购彩安卓下载
承办单位:广西壮族自治区宏观经济研究院 版权所有 趣购彩安卓下载
建议使用:1024*768以上分辨率,IE7.0以上的版本浏览器